2005年のRC甲子園ロードレース結果や各選手のレポート、
ポイントランキングをご覧いただけます。
※選手名のリンクから各選手のレポートをご覧いただけます。
| 第8戦 MOTEGI | 予選 (順位/ベストラップ) |
決勝 (順位/ベストラップ) |
| ST600 #72 宮崎 敦 | 10位/ 1'57.603 | 8位/1'57.713 |
| ST600 #46 和田憲史郎 | 予選落選/ 1'59.937 | |
| GP250 #16 佐藤裕児 | 5位/1'56.587 | 8位/1'56.570 |
| 第7戦 OKAYAMA | 予選 (順位/ベストラップ) |
決勝 (順位/ベストラップ) |
| ST600 #72 宮崎 敦 | 9位/ 1'45.718 | リタイヤ/ 2'20.483 |
| ST600 #46 和田憲史郎 | 予選落選/ 1'51.690 | |
| ST600 #19 奥田貴哉 | 15位/ 1'46.451 | 15位/ 1'36.539 |
| GP250 #16 佐藤裕児 | 14位/ 1'48.640 | リタイヤ/ 1'35.308 |
| 第6戦 SUZUKA | 予選 (順位/ベストラップ) |
決勝 (順位/ベストラップ) |
| ST600 #72 宮崎 敦 | 6位/2'16.223 | 37位/2'17.078 |
| ST600 #46 和田憲史郎 | 予選落選/2'19.995 | |
| ST600 #19 奥田貴哉 | 26位/2'18.656 | 14位/2'18.984 |
| GP250 #16 佐藤裕児 | 6位/2'14.970 | 5位/2'15.972 |
| 第5戦 SUGO | 予選 (順位/ベストラップ) |
決勝 (順位/ベストラップ) |
| ST600 #72 宮崎 敦 | 10位/1'33.958R | リタイヤ/1'34.130R |
| ST600 #46 和田憲史郎 | 予選落選/1'36.601 | |
| GP250 #16 佐藤裕児 | 9位/1'33.584 | 5位/1'32.789 |
| 第4戦 AUTOPOLIS | 予選 (順位/ベストラップ) |
決勝 (順位/ベストラップ) |
| ST600 #72 宮崎 敦 | 10位/1'57.074 | 10位/1'57.266 |
| ST600 #46 和田憲史郎 | 43位/1'59.861 | 予選落選 |
| GP250 #16 佐藤裕児 | 6位/1'55.887 | 8位/1'55.604 |
| 第3戦 TUKUBA | 予選 (順位/ベストラップ) |
決勝 (順位/ベストラップ) |
| ST600 #72 宮崎 敦 | 9位/0'59.467 | 8位/0'59.341 |
| ST600 #46 和田憲史郎 | 58位/1'01.718 | 予選落選 |
| GP250 #16 佐藤裕児 | 7位/0'58.492 | 9位/0'58.976 |
| 第1戦 MINE | 予選 (順位/ベストラップ) |
決勝 (順位/ベストラップ) |
| ST600 #72 宮崎 敦 | 6位/1'29.038R | 11位/1'29.802 |
| ST600 #46 和田憲史郎 | 58位/1'32.228 | 予選落選 |
| GP250 #16 佐藤裕児 | 3位/1'27.745 | 12位/1'53.885 |
| ST600 Rider Point Standing | ||||||||||
| Pos. | Rider | Pts. | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 |
| 12 | #72 宮崎 敦 | 27 | 5 | - | 8 | 6 | - | - | - | 8 |
| #46 和田憲史郎 | ||||||||||
| 26 | #19 奥田貴哉 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| ST600 Team Point Standing | ||||||||||
| 11 | HITMAN RC甲子園 ヤマハ |
30 | 5 | - | 8 | 6 | - | 2 | 1 | 8 |
| GP250 Rider Point Standing | ||||||||||
| Pos. | Rider | Pts. | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 |
| 9 | #16 佐藤裕児 | 49 | 4 | - | 7 | 8 | 11 | 11 | - | 8 |
| GP250 Team Point Standing | ||||||||||
| 9 | HITMAN RC甲子園 ヤマハ |
49 | 4 | - | 7 | 8 | 11 | 11 | - | 8 |